Women's Bowling All-Time Roster
The following is the all-time roster for the Rochester Christian University Women's Bowling program. The list is updated for players through the 2024-25 season.
BOLDED players are student-athletes on the 2025-2026 roster
| Name | Seasons | Years | Total Pinfall | Total Rounds | Average | Total Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daijae Blocton | 2014-2015 | 1 | 1,015 | 8 | 126.88 | 2 |
| Zoie Brandt | 2024-2026 | 2 | 3514 | 20 | 175.70 | 8 |
| Jazmin Brant | 2023-2026 | 3 | 16001 | 95 | 168.43 | 31 |
| Riley Brownrigg | 2023-2026 | 3 | 30204 | 170 | 177.67 | 41 |
| Hayley Caddell | 2014-2016 | 2 | 9338 | 60 | 155.63 | 13 |
| Rachel Caseria | 2022-2023 | 1 | 2975 | 18 | 165.28 | 4 |
| Kaydee Cooper | 2018-2023 | 5 | 29834 | 191 | 156.20 | 47 |
| Molly Crouch | 2024-2026 | 2 | 15252 | 83 | 183.76 | 28 |
| Anna Dosenberger | 2025-2026 | 1 | 5662 | 33 | 171.58 | 10 |
| Hannah Drys | 2022-2024 | 2 | 6619 | 47 | 140.83 | 14 |
| Nataleigh Eagle | 2022-2026 | 4 | 34378 | 201 | 171.03 | 52 |
| Julia Helferty | 2022-2023 | 1 | 6842 | 41 | 166.88 | 9 |
| Arianna Hendricks | 2021-2022 | 1 | 3465 | 23 | 150.65 | 8 |
| Kylie Hornsby | 2014-2015 | 1 | 2550 | 14 | 182.14 | 3 |
| Alyssa Hurlburt | 2015-2016 | 1 | 6568 | 39 | 168.41 | 8 |
| Olivia Kaake | 2023-2024 | 1 | 677 | 5 | 135.40 | 3 |
| Lynzie Kirkendall | 2020-2024 | 4 | 24272 | 155 | 156.59 | 44 |
| Shelby Konieczka | 2014-2016 | 2 | 4331 | 28 | 154.68 | 7 |
| Adrionna Lambert | 2025-2026 | 1 | 559 | 4 | 139.75 | 3 |
| Macayla Lane | 2022-2024 | 2 | 8378 | 54 | 155.15 | 14 |
| Courtney Leblanc | 2014-2015 | 1 | 1853 | 11 | 168.45 | 3 |
| Sarah Lyerla | 2021-2022 | 1 | 6673 | 39 | 171.10 | 10 |
| Sage Malott | 2025-2026 | 1 | 7834 | 45 | 174.09 | 15 |
| Michelle Marek | 2019-2022 | 3 | 14699 | 86 | 170.92 | 20 |
| Heidi Martin | 2014-2016 | 2 | 9611 | 59 | 162.90 | 13 |
| Caroline Martinez | 2023-2024 | 1 | 2643 | 18 | 146.83 | 5 |
| Destiny Masters | 2019-2021 | 2 | 8496 | 53 | 160.30 | 12 |
| Jordynn Matheson | 2018-2019 | 1 | 3837 | 22 | 174.41 | 5 |
| Victoria McGeorge | 2025-2026 | 1 | 3558 | 21 | 169.43 | 8 |
| Kenzi Nieman | 2024-2026 | 2 | 9978 | 56 | 178.18 | 16 |
| Shelby Opalka | 2022-2025 | 3 | 12986 | 80 | 162.33 | 26 |
| Haylie Patterson | 2024-2025 | 1 | 4553 | 26 | 175.12 | 13 |
| Emerson Rietsch | 2025-2026 | 1 | 3073 | 19 | 161.74 | 8 |
| Sara Ritchie | 2023-2026 | 3 | 36148 | 192 | 188.27 | 41 |
| Tamera Robinson | 2018-2023 | 5 | 40307 | 227 | 177.56 | 50 |
| Tia Robinson | 2018-2022 | 4 | 25194 | 151 | 166.85 | 34 |
| Margaret Russell | 2022-2026 | 4 | 8398 | 60 | 139.97 | 24 |
| Charlotte Schultz | 2024-2026 | 2 | 5349 | 35 | 152.83 | 16 |
| Renee Spicuzza | 2014-2016 | 2 | 3534 | 22 | 160.64 | 5 |
| Sierra Stade | 2015-2017 | 2 | 12285 | 73 | 168.29 | 18 |
| Sarah Temple | 2023-2026 | 3 | 12004 | 72 | 166.72 | 27 |
| Hannah Terrill | 2015-2016 | 1 | 5424 | 30 | 180.80 | 6 |
| Hannah Traczynski | 2022-2026 | 4 | 19833 | 121 | 163.91 | 34 |
| Nadia Yabs | 2022-2025 | 3 | 8530 | 65 | 131.23 | 18 |
| Vanessa Zissler | 2023-2026 | 3 | 10639 | 64 | 166.23 | 26 |
